Стоимость доставки
VROOM AUTO организует доставку вашего автомобиля в любой регион России
Мы предлагаем несколько надежных способов доставки: автовозом (самый популярный и экономичный вариант) или по железной дороге (оптимально для премиальных автомобилей).
Как происходит процесс:
1. Мы предложим вам на выбор несколько проверенных транспортных компаний (ТК) с актуальными тарифами.
2. После вашего выбора мы самостоятельно доставим автомобиль на терминал перевозчика.
3. На терминале мы проведем детальную фото- и видеофиксацию состояния авто.
4. Вам будет отправлен полный фотоотчёт и уведомим вас о передаче авто перевозчику.
Важные моменты для клиента:
1.Проверка при получении: Не подписывайте акт сдачи-приёмки у перевозчика, пока лично не убедитесь в отсутствии новых повреждений. В случае их обнаружения — сразу фиксируйте дефекты фотографиями и в акте, а затем связывайтесь с ТК для урегулирования.
2.Топливо в баке: Мы оставляем запас топлива для первичной перегонки, однако для длительной поездки до заправки рекомендуем заранее позаботиться о дополнительном топливе.
3.Стоимость: VROOM AUTO не является перевозчиком и не делает накруток на услуги доставки. Итоговая цена формируется тарифами выбранной вами ТК и зависит от габаритов авто, расстояния и сезона. Если вы найдете вариант перевозки дешевле — сообщите нам, и мы организуем отправку через эту компанию при условии её надёжности и наличия необходимых лицензий.
VROOM AUTO обеспечит безопасную и прозрачную логистику вашего автомобиля до т.к.
ВНИМАНИЕ! Ниже приведены средние цены т.к автовозов!
| Направление | СЕДАН | КРОССОВЕР | ДЖИП | МИКРОАВТОБУС | ГРУЗОВИК | Расстояние от Владивостока, км | Время в пути, ДО, в сутках |
| Хабаровск | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 761 | 1 |
| Благовещенск | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1460 | 3 |
| Белогорск | 25000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 1432 | 3 |
| Чита | 80000 | 90000 | 115000 | 115000 | 115000 | 3015 | 5 |
| Улан-Удэ | 90000 | 100000 | 115000 | 115000 | 115000 | 3670 | 6 |
| Нерюнгри | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 2320 | 5 |
| Якутск | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 3116 | 5 |
| Иркутск | 90000 | 100000 | 115000 | 115000 | 115000 | 4114 | 8 |
| Братск | 115000 | 125000 | 145000 | 145000 | 145000 | 5000 | 10 |
| Красноярск | 115000 | 125000 | 145000 | 145000 | 145000 | 5153 | 10 |
| Ачинск | 125000 | 135000 | 150000 | 150000 | 150000 | 5315 | 10 |
| Кемерово | 135000 | 145000 | 160000 | 160000 | 160000 | 5681 | 10 |
| Новосибирск | 135000 | 145000 | 160000 | 160000 | 160000 | 5937 | 10 |
| Томск | 135000 | 145000 | 160000 | 160000 | 160000 | 5893 | 10 |
| Омск | 150000 | 155000 | 165000 | 165000 | 165000 | 6582 | 20 |
| Уфа | 170000 | 180000 | 190000 | 190000 | 190000 | 8007 | 25 |
| Челябинск | 165000 | 175000 | 185000 | 185000 | 185000 | 7579 | 25 |
| Екатеринбург | 165000 | 175000 | 185000 | 185000 | 185000 | 7531 | 25 |
| Курган | 165000 | 175000 | 185000 | 185000 | 185000 | 7317 | 25 |
| Тюмень | 165000 | 175000 | 185000 | 185000 | 185000 | 7210 | 25 |
| Тольятти | 200000 | 210000 | 250000 | 250000 | 250000 | 8300 | 30 |
| Самара | 200000 | 210000 | 250000 | 250000 | 250000 | 8457 | 30 |
| Казань | 200000 | 210000 | 250000 | 250000 | 250000 | 8547 | 30 |
| Н-Челны | 200000 | 210000 | 250000 | 250000 | 250000 | 8100 | 30 |
| Пенза | 215000 | 225000 | 265000 | 265000 | 265000 | 8827 | 30 |
| Москва | 200000 | 210000 | 250000 | 250000 | 250000 | 9100 | 30 |
| Арзамас | 200000 | 210000 | 250000 | 250000 | 250000 | 8743 | 30 |
| С-Петербург | 215000 | 225000 | 265000 | 265000 | 265000 | 9722 | 30 |
| Воронеж | 215000 | 225000 | 265000 | 265000 | 265000 | 9327 | 30 |
| Ростов | 215000 | 225000 | 265000 | 265000 | 265000 | 9743 | 30 |
| Краснодар | 215000 | 225000 | 265000 | 265000 | 265000 | 10016 | 30 |
| Сахалин | 90000 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 15 | |
| Камчатка | 110000 | 125000 | 160000 | 160000 | 160000 | 25 | |
| Магадан | 130000 | 150000 | 180000 | 180000 | 180000 | 25 |
